Vigda i Horn och Hycklinge 1734-1747
Vigselböcker för Horn och Hycklinge saknas före 1851 på grund av prästgårdens brand detta år. För några år på 1700-talet kan uppgifterna delvis återskapas med hjälp av de förteckningar över lysningsavgifter som prästen skulle redovisa. Dock saknas uppgifter om brudarnas namn. Källa till nedanstående avskrift är länsstyrelsens verifikationsböcker.
Vigda i Horn 1734
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Jonas | Danielsson | Norjet | |
| Nils | Nilsson | Åby | |
| Swen | Hindriksson | Kufwehult | |
| Per | Mathisson | Lilla Flarka | |
| Per | Carlsson | Torssåckra | |
| Anders | Persson | Flotthem | |
| Johan | Sunesson | Åbyboda | |
| Jons | Pärsson | Flotthem | |
| Måns | Jönsson | Kijla | |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:29, fol. 227
Vigda i Hycklinge 1734
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Anders | Johansson | Gröninge | |
| Nils | Persson | St. Hycklinge | |
| Esbiörn | Johansson | Olstorp | |
| Gabriel | Månson | Dalen | |
| Johan | Bengtsson | Talsebo | |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:29, fol. 228
Vigda i Horn och Hycklinge 1735
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Regementsprästen magister | Johan | Blomstedt | |
| Bengt | Swänsson | Fälesbo | |
| Bengt | Swänsson | Forshult qwarn | |
| Johan | Johansson | Wässby | |
| Jonas | Håkansson | Gumbhem | |
| Måns | Gudmundsson | Drefshult | |
| Anders | Olufsson | Gumhem | |
| Samuel | Månsson | Boda | |
| Måns | Swänsson | Kårpebo(?) | |
| Pehr | Nielsson | Miöhla | |
| Lars | Pehrsson | Åbyboda | |
| Swen | Pehrsson | Erstorp | |
| Staffan | Mörby | ||
| Erik | Larsson | Sättra | |
| Skomakaren | Carl | Arfwidsson | |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:30, fol. 35-36
Vigda i Horn och Hycklinge 1736
Inga lysningsavgifter redovisade
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:31, mellan fol. 26 och 27
Vigda i Horn 1737
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Isac | Gustafsson | Wässby | |
| Olof | Johansson | Enebytorpet | |
| Jon | Toresson | Eneby | |
| Swen | Pehrsson | Miöla | |
| Jon | Johansson | Juby | |
| Lars | Stensätter | ||
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:32, fol. 641
Vigda i Hycklinge 1737
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Swen(?) | Nilsson | Kijla | |
| Pehr | Pehrsson | Boda, Horn | |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:32, fol. 642
Vigda i Horn 1738
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Swen | Hindrichsson | Flatka | |
| Pehr | Olofsson | Eneby | |
| Johan | Pehrsson | Flytthem | |
| Pehr | Månsson | Spongkullen | |
| Erich | Simonsson | Råmpemåla | |
| Jöns | Jonsson | Brunebo | |
| Swen | Månsson | Fogelsrum | |
| Johan | Jacobsson | Måla | |
| Gustaf | Pehrsson | Långebro | |
| Lars | Pehrsson | Juby | |
| Lars | Swensson | Juby | |
| Pehr | Nilsson | Flatka | |
| Måns | Joensson | Niölhult | |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:33, fol. 653
Vigda i Hycklinge 1738
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Lars | Andersson | Wålslunda | |
| Soldaten | Joen | Olofsson | Wålslunda |
| Nils | Bengtsson | Fagerhult | |
| Jöns | Carlsson | Talsebo | |
| Soldaten | Jöns | Hultman | |
| Nils | Jonsson | Herna | |
| Olof | Månsson | Börke | |
| Soldaten | Johan | Håkansson | |
| Wolter | Persson | Talsebo | |
| Pehr | Johansson | Embtebo | |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:33, fol. 654
Vigda i Horn 1739
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Torparen | Johan | Johansson | Jonsbotorpet |
| Bonden | Jonas | Jönsson | Rumma |
| Bonden | Måns | Persson | Juby |
| Drängen | Olof | Danielsson | Wässby |
| Bonden | Nils | Persson | Lannäs |
| Torparen | Jon | Persson | Blekumbla |
| Bonden | Gudmund | Hansson | Finnede |
| Torparen | Johan | Andersson | Löfudden |
| Bonden | Måns | Swensson | Orremåla |
| Bonden | Per | Jönsson | Niölhult |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:34, fol. 3142
Vigda i Hycklinge 1739
"Inga brudefolk detta år"
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:34, fol. 3164
Vigda i Horn 1740
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Anders | Jacobsson | Skinnarsbo | |
| Carl | Johansson | Lannäs | |
| Carl | Pehrsson | Juby | |
| Johan | Swensson | Kufhult | |
| Torparen | Swen | Pehrsson | Fallet |
| Jöns | Olofsson | Åshårfwa | |
| Soldaten | Axel | Nilsson | Flatka |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:35, fol. 1361
Vigda i Hycklinge 1740
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Påfwel | Carlsson | Herna | |
| Johan | Pehrsson | Tiuserum | |
| Jonas | Pehrsson | Sillstad | |
| Torparen | Swen | Nilsson | Tempelsmåla |
| Pehr | Swensson | Sätra | |
| Nils | Månsson | Ekhult | |
| Soldaten | Anders | Sunesson | Räfsala |
| Swen | Merhult | ||
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:35, fol. 1362
Vigda i Horn 1741
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Bonden | Pehr | Nilsson | Åbyboda |
| Torparen | Anderss | Johansson | Wässby |
| Bonden | Pehr | Jönsson | Ryssle, Eneby |
| Bonden | Anders | Swensson | Långebro |
| Bonden | Måns | Andersson | Falla |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:37, fol. 5774
Vigda i Hycklinge 1741
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Bonden | Johan | Bengtsson | Möckelhult, Odenswij |
| Bonden | Pehr | Jonsson | Gröninge |
| Bonden | Swen | Månsson | Wåhlslunda |
| Bonden | Jon | Pehrsson | Prästnäs, Diursdala |
| Bonden | Jon | Carlsson | Herna |
| Torparen | Bengt | Månsson | Stufwerum |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:37, fol. 5775
Vigda i Horn 1742
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Torparen | Nils | Nilsson | Wässby |
| Bonden | Hans | Hansson | Bränna |
| Bonden | Pehr | Gudmundsson | Drefshult |
| Torparen | Lars | Gudmundsson | Flarka |
| Bonden | Sigfrid | Jonsson | Juby |
| Bonden | Måns | Falla | |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:39, fol. 6671
Vigda i Hycklinge 1742
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Jöns | Månsson | Ekhult | |
| Nils | Larsson | Talsebo | |
| Swen | Swensson | Österby | |
| Sochneskräddaren | Swen | Persson | |
| Sune | Jonsson | Boda | |
| Johan | Samuelsson | Ämbrike | |
| Johan | Claesson | Gröninge | |
| Jon | Jonsson | Biörkö | |
| Torpare | Bengt | Månsson | Stafwerum |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:39, fol. 6672
Vigda i Horn 1743
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Bonden | Samuell | Andersson | Rumma |
| Bonden | Pehr | Johansson | Dråpetorp |
| Skräddaren och Torparen | Lars | Nilsson | Oppeby el. Boda |
| Bonden | Simon | Andersson | Bränna |
| Bonden | Pehr | Ottesson | Torsåkra |
| Bonden | Gustav | Danielsson | Måla |
| Torparen | Gustav | Mattisson | Lönneberget |
| Bonden | Nils | Ericsson | Hökhult |
| Bonden | Nils | Jonsson | Långebro |
| Res. Soldat | Anders | Johansson | Kufhult |
| Bonden | Jöns | Olofsson | Åshorfwa |
| Torparen | Bengt | Jönsson | Flytthem |
| Bonden | Olof | Olofsson | Kimstad |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:41, fol. 7547
Vigda i Hycklinge 1743
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Res. Soldat | Östen | Hultman | |
| Torparen | Jon | Persson | Blekhumla |
| Bonden | Nils | Staffansson | Hult |
| Bonden | Swen | Persson | Wenneberke |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:41, fol. 7548
Vigda i Horn 1744
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Soldaten | Jon | Svensson | Torebo |
| Soldaten | Jon | Söderberg | |
| Soldaten | Abram | Stromdbom(?) | |
| Bonden | Pehr | Swensson | Finnede |
| Bonden | Swen | Persson | Wässby |
| Torparen | Nils | Nilsson | Orremåla |
| Soldaten | Påfwel | Högberg | |
| Soldaten | Lars | Hornstrand | |
| Soldaten | Gustaf | Höijer | |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:42, fol. 761
Vigda i Hycklinge 1744
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Soldaten | Pehr | Wall | |
| Soldaten | Måns | Lundgren | |
| Bonden | Samuel | Merhult | |
| Torparen | Mattis | Pehrsson | Gröninge |
| Bonden | Pehr | Månsson | Mörby |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:42, fol. 762
Vigda i Horn 1745
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Bonden | Jon | Gustafsson | Wässby |
| Bonden | Jacob | Jacobsson | Måla |
| Skomakaren | Sven | Jonsson | |
| Fiskaren | Jon | Mattisson | Åby |
| Torparen | Simon | Månsson | Skiättesbo |
| Bonden | Esbiörn | Håkansson | Mörby |
| Bonden | Måns | Bengtsson | Bränna |
| Bonden | Pehr | Hansson | Bränna |
| Bonden | Simon | Sunesson | Miöhla |
| Soldaten | Jan | Brun | |
| Organisten, inhyses | Sven | Dahlgren | |
| Bonden | Håkan | Samuelsson | Mörby |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:43, fol. 23
Vigda i Hycklinge 1745
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Torparen | Eric | Lång | |
| Soldaten | Anders | Kling | |
| Reserve Soldaten | Johan | Nilsson | |
| Bonden | Johan | Månsson | Fogelsrum |
| Bonden | Måns | Pehrsson | Sillstad |
| Bonden | Nils | Bengtsson | Mörby |
| Bonden | Måns | Johansson | Tiuserum |
| Bonden | Bengt | Månsson | Tiuserum |
| Bonden | Olof | Månsson | Biörke |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:43, fol. 24
Vigda i Horn 1746
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Bonde | Gustaf | Gustafsson | Hornsberg |
| Torpare | Anders | Andersson | Lahorfwa |
| ReserweSoldat | Johan | Carlsson | |
| Bonde | Anders | Andersson | Tiuk |
| Bonde | Måns | Claesson | Torsåkra |
| Bonde | Jöns | Jönsson | Lönningehult |
| Bonde | Anders | Månsson | Torsåkra |
| Torpare | Jöns | Sigfridsson | Säcken |
| ReserweSoldat | Gudmund | Nilsson | Elgstorpet |
| har intet at bruka | Hemming | Johansson | Rumma |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:44, fol. 25
Vigda i Hycklinge 1746
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Bonde | Pehr | Jonsson | Tiuserum |
| Torpare | Pehr | Pehrsson | Korpebo |
| Bonde | Nils | Persson | Räfshult |
| Bonde | Anders | Swensson | Österby |
| Bonde | Lars | Samuelsson | Smittersta |
| Bonde | Anders | Tomesson | Broo |
| ReserweSoldat | Swen | Nilsson | Österby |
| Torpare | Pehr | Samuelsson | Hernshult |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:44, fol. 26
Vigda i Horn 1747
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Bonden | Anders | Andersson | Löningehult |
| Bonden | Johan | Samuelsson | Gumbhemb |
| Torparen | Per | Carlsson | Erichstorp |
| Bonden | Per | Persson | Brunebo |
| Torparen | Per | Storksson | Engeryd |
| Soldaten | Anders | Fröberg | |
| Torparen | Anders | Jacobsson | Sundet |
| Torparen | Jöns | Persson | Åby |
| Bonden | Måns | Samuelsson | Gumhem |
| Bonden | Olof | Johansson | Boda |
| Bonden | Per | Swensson | Brofall |
| Torparen | Daniel | Israelsson | Norgiet |
| Bonden | Jon | Persson | Miöhla |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:45, fol. 29
Vigda i Hycklinge 1747
| Brudgum | |||
|---|---|---|---|
| Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort |
| Bonden | Olof | Andersson | Hökhult |
| Bonden | Jöns | Erichsson | Pekhult |
| Bonden | Hemming | Nilsson | Ånestad |
| Bonden | Swen | Johansson | Kijhla |
Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:45, fol. 30